|
M5D-20 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kivivuori Jani | 14 | 10 | 10 | 20 | 16 |
| Luhtinen Kalle | 17 | 11 | 6 | 17 | 4 |
| Hamkar Hasif | 11 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Sääksmäki Kasimir | 15 | 4 | 5 | 9 | 14 |
| Vallin Sami | 13 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Burgy Aleksi | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Rantanen Juuso | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Väisänen Taneli | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Laine Petteri | 14 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| Saarimäki Jesse | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Toivola Mikko | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Eronen Elias | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pukkila Jarkko | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Laakso Tuomas | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Korhonen Jarno | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Isojärvi Janne | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juutilainen Tommi | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Harjoitusottelu |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Sääksmäki Kasimir | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Väisänen Taneli | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Saarimäki Jesse | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vallin Sami | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Luhtinen Kalle | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rantanen Juuso | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kivivuori Jani | 15 | 10 | 10 | 20 | 16 |
| Luhtinen Kalle | 19 | 12 | 6 | 18 | 4 |
| Sääksmäki Kasimir | 18 | 5 | 9 | 14 | 16 |
| Hamkar Hasif | 12 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Vallin Sami | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| Väisänen Taneli | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Rantanen Juuso | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Burgy Aleksi | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Saarimäki Jesse | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Laine Petteri | 17 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| Toivola Mikko | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Eronen Elias | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pukkila Jarkko | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Laakso Tuomas | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Korhonen Jarno | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Isojärvi Janne | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juutilainen Tommi | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |